항목 | 단위 | 성능 | 시험방법 |
---|---|---|---|
항복인장강도 | MPa | 23℃에서 인장항복 강도가 47MPa 이상 | KPPS M 303 |
하 중 | kN | 12kN의 하중에 균열, 파열 및 기공 등이 없을 것 | |
부압성 | Mpa | 0.078MPa의 변동 없을 것 | |
침지성 | mg/㎠ | 각 시험액마다 무게 변화량이 ±0.2mg/㎠이하 | |
비카트연화온도 | ℃ | 74℃ 이상 | |
정 량 | wt% | 납(Pb) 함유량 : 0.1wt% 이하 |
호칭지름 | Z₁(최소) | Z₂(최소) | Z₃(최소) | S(참고) | H(참고) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물받이 지름 | 유입측 | 유출측 | 접속형 | (최소) | (최대) | |||
300 | 100 | 150 | 170 | 160 | 160 | 20[90] | 75[130] | 135 |
오수받이 & 트랩 생산 사출기
기호    
   호칭지름
|
D | D1 | d | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|
D100 (삽입형) | 114 | 107 | 138 | 128.5 | 160 |
D100 (소켓형) | 121 | 114.5 | 138 | 128.5 | 160 |
D150 | 165 | 156 | 197 | 184 | 204 |
소형맨홀용 호환소켓
기호    
   호칭지름
|
D | D1 | d | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|
D200 | 216 | 204 | 260 | 243 | 263 |
이경호환 편심부싱
호칭 | D | D1 | L |
---|---|---|---|
VG200x100 | 216 | 114.5 | 115 |
VG200x150 | 216 | 165.5 | 95 |
VG200xPE150 | 216 | 184 | 133 |
VG150x100 | 165 | 114.5 | 80 |