제품소개

이음관

이음관
22.5°[Elbow 22.5°]
호칭 L H 호칭 L H
D150 300 610 D500 500 1071
D200 300 621 D600 500 1094
D250 300 631 D700 500 1115
D300 300 642 D800 700 1521
D350 400 845 D900 700 1542
D400 400 857 D1000 700 1564
D450 400 867 D1200 1000 2128
45°[Elbow 45°]
호칭 L H 호칭 L H
D150 300 575 D500 500 1055
D200 300 594 D600 500 1098
D250 300 612 D700 500 1136
D300 300 632 D800 700 1518
D350 400 823 D900 700 1557
D400 400 845 D1000 700 1596
D450 400 863 D1200 1000 2185
비고

  • ❶ 허용공차 : L : ±50mm / H : ±50mm
  • ❷ 상기규격은 당사의 제품 품질향상을 위하여 변경될수 있음 또는 수요자 요구에 의하여 규격 변경 가능함

90°[Elbow 90°]
호칭 L H 호칭 L H
D150 300 480 D500 500 853
D200 300 512 D600 500 853
D250 300 512 D700 500 853
D300 300 512 D800 700 1195
D350 400 682 D900 700 1195
D400 400 682 D1000 700 1195
D450 400 682 D1200 1000 1707
정티[Equal Tee]
호칭 L H 호칭 L H
D150 970 400 D500 1450 450
D200 1150 450 D600 4500 400
D250 1150 450 D700 1800 500
D300 1500 400 D800 2000 550
D350 1150 400 D900 2200 600
D400 1150 350 D1000 2400 600
D450 1450 450 D1200 2600 600
비고

  • ❶ 허용공차 : L : ±50mm / H : ±50mm
  • ❷ 상기규격은 당사의 제품 품질향상을 위하여 변경될수 있음

이경티[Unequal Tee]
호칭 L H L
D200 D150 800 350
D250 D150~D200 800 350
D300 D150~D250 800 350
D350 D150~D250 800 350
D300 1000
D400 D150~D350 1000 350
D450 D150~D400 1000 350
D500 D150~D350 1000 350
D400~D450 1200
D600 D150~D350 1000 350
D400~D500 1200
D700 D150~D350 1000 350
D400~D600 1200
D800 D150~D350 1000 350
D400~D500 1200 350
D600~D700 1400 500
D900 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D700~D800 1500 500
D1000 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D700~D900 1600 500
D1200 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D700~D1000 1800 500
지수단관[Half Spool]
호칭 길이 자수판
L L1 H T
D150 1000 50 40 3
D200 1000 50 40 3
D250 1000 50 50 4
D300 1000 50 50 4
D350 1000 50 50 4
D400 1000 50 50 4
D450 1000 50 50 4
D500 1000 50 50 4
D600 1000 50 50 4
D700 1000 50 50 4
D800 1000 50 50 4
D900 1000 50 50 4
D1000 1000 50 50 4
D1200 1000 50 50 4
비고

  • ❶ 허용공차 : L : ±50mm / H : ±50mm
  • ❷ 상기규격은 당사의 제품 품질향상을 위하여 변경될수 있음 또는 수요자 요구에 의하여 규격 변경 가능함